HONOR Magic 8 Pro vs. OPPO Find X9S
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR Magic 8 Pro
€ 1.031,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9S
€ 978,96zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 14 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Mitternachtsgrau · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 8 Pro | OPPO Find X9S |
|---|---|---|
| Display | 6,71 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 6.270 mAh | 7.025 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 219 g | 202 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 8 Pro EU | OPPO Find X9S EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,15 mm | 156,98 mm |
| Breite | 75 mm | 73,93 mm |
| Dicke | 8,4 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 219 g | 202 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,71 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1256 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2808 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500s |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 200 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3,7× | 3× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.270 mAh | 7.025 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen