OPPO Find X9S vs. OPPO Find X9S Pro
17 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO Find X9S
€ 978,96zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 14 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Mitternachtsgrau · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9S Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Find X9S | OPPO Find X9S Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,32 Zoll |
| Akku | 7.025 mAh | 7.025 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 202 g | 198 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Find X9S EU | OPPO Find X9S Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,98 mm | 150,5 mm |
| Breite | 73,93 mm | 71,7 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 202 g | 198 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,32 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1216 px | 1216 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 2,8× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.025 mAh | 7.025 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.1 | 6.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 16 | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen