HONOR Magic 7 vs. Motorola Edge 70 Plus
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic 7
Kein geprüfter Preis
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 7 | Motorola Edge 70 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.650 mAh | 6.500 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 199 g | 196 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP69 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 7 EU | Motorola Edge 70 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2024 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,1 mm | 162,7 mm |
| Breite | 75,8 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8 mm | 8,49 mm |
| Gewicht | 199 g | 196 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 5.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.650 mAh | 6.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 100 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen