HONOR 9X vs. Redmi A5
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 9X
€ 152,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Sapphire Blue
Anzeige
Zum Angebot
Redmi A5
€ 156,19zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 9X | Redmi A5 |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 4.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 32 MP |
| Gewicht | 196,8 g | 193 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 9X EU | Redmi A5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2019 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,5 mm | 171,7 mm |
| Breite | 77,3 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8,26 mm |
| Gewicht | 196,8 g | 193 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 460 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710F | UNISOC T7250 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Unisoc |
| Fertigung | 12 nm | 12 nm |
| Speichertyp | eMMC | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 32 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 10 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | Android Go |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen