HONOR 90 Smart vs. Motorola Moto G35
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Smart
€ 179,61zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 30 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Moto G35
€ 183,01zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 8 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Red
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Smart | Motorola Moto G35 |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,72 Zoll |
| Akku | 5.330 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Smart EU | Motorola Moto G35 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm | 166,29 mm |
| Breite | 76,5 mm | 75,98 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 7,79 mm |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,72 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | Unisoc T760 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Unisoc |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.330 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic OS 7.2 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen