HONOR 90 Lite vs. Samsung Galaxy A07 5G
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Lite
€ 193,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A07 5G
€ 189,64zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Hellviolett
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Lite | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179 g | 199 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Lite EU | Samsung Galaxy A07 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2023 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 167,4 mm |
| Breite | 74,5 mm | 77,4 mm |
| Dicke | 7,48 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 179 g | 199 g |
| Schutzklasse | keine | IP54 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2388 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 800 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 35 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | nicht angegeben | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.1 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen