HONOR 90 Lite vs. POCO C85
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 14.10.2026.
HONOR 90 Lite
€ 193,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
POCO C85
€ 192,06zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 59 Minuten · 6 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Lite | POCO C85 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179 g | 211 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Lite EU | POCO C85 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2023 | September 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 171,56 mm |
| Breite | 74,5 mm | 81,07 mm |
| Dicke | 7,48 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 179 g | 211 g |
| Schutzklasse | keine | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2388 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 810 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.96" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 33 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.1 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen