HONOR 90 Lite vs. Motorola Moto G37
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Lite
€ 193,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Moto G37
€ 190,58zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Lite | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Gewicht | 179 g | 191 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Lite EU | Motorola Moto G37 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2023 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 166,2 mm |
| Breite | 74,5 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 7,48 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 179 g | 191 g |
| Schutzklasse | keine | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2388 px | 1604 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 1.050 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 1 |
| Hauptkamera | 100 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 35 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.1 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen