HONOR 70 vs. Motorola Edge 60 Fusion
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 70
€ 300,49zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 60 Fusion
€ 289,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 23 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 70 | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Display | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 54 MP | 50 MP |
| Gewicht | 178 g | 177,5 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 70 EU | Motorola Edge 60 Fusion EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2022 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,4 mm | 161 mm |
| Breite | 73,3 mm | 73 mm |
| Dicke | 7,91 mm | 8 mm |
| Gewicht | 178 g | 177,5 g |
| Schutzklasse | keine | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | MediaTek Dimensity 7400 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 54 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,88 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.49" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 8 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen