Smartphones › HONOR
HONOR 70
56 von 61 Angaben belegt · Quelle: NanoReview
€ 300,49zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 70 ist ein Smartphone von HONOR, vorgestellt im Mai 2022. Das Display ist 6,67 Zoll groß, OLED, 120 Hz Bildrate, 1080 × 2400 Pixel. Innen arbeiten der Qualcomm Snapdragon 778G Plus, ein Akku mit 4.800 mAh, Laden mit 66 W. Die Kamera: 54 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, Video bis 4K30. Es ist 178 g schwer, 7,91 mm dick, nach keine geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 300,49 zzgl. Versandkosten (Preis vor 1 Tag).
Display6,67 Zoll
Akku4.800 mAh
Hauptkamera54 MP
Gewicht178 g
Bildrate120 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Mai 2022 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,4 mm |
| Breite | 73,3 mm |
| Dicke | 7,91 mm |
| Gewicht | 178 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,67 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G Plus |
|---|---|
| Chip-Hersteller | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 54 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.49" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | 50 MP |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.800 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Magic UI 8 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir