HONOR 600 vs. HUAWEI P60 Pro
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR 600
€ 491,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Janado ATPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P60 Pro
€ 494,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 22 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 600 | HUAWEI P60 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.400 mAh | 4.815 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Gewicht | 185 g | 200 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 600 EU | HUAWEI P60 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | März 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156 mm | 161 mm |
| Breite | 74,7 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 185 g | 200 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2728 px | 2700 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 8.000 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 13 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 48 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.400 mAh | 4.815 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 88 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | EMUI 13.1 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen