HUAWEI Mate 90 Pro vs. HUAWEI P60 Pro
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI P60 Pro
€ 494,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 20 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro | HUAWEI P60 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,75 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.600 mAh | 4.815 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 222 g | 200 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro EU | HUAWEI P60 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | März 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 161 mm |
| Breite | 75,7 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 7,95 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 222 g | 200 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,75 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2832 px | 2700 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9035 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 13 MP |
| Tele | 50 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.600 mAh | 4.815 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 88 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | EMUI 13.1 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen