HONOR 50 vs. OPPO Reno14 5G
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 5.10.2026.
HONOR 50
€ 402,15zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 2 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno14 5G
€ 391,38zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 3 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 50 | OPPO Reno14 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 50 EU | OPPO Reno14 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2021 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 157,9 mm |
| Breite | 73,8 mm | 74,73 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,42 mm |
| Gewicht | 175 g | 187 g |
| Schutzklasse | keine | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1256 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2760 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 750 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | MediaTek Dimensity 8350 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.52" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,5× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 66 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 7.1 | ColorOS 15.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen