HONOR 50 vs. Motorola Edge 60
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 50
€ 407,60zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 3 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 60
€ 405,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 13 Stunden · 8 GB RAM · 512 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 50 | Motorola Edge 60 |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.300 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 179 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 50 EU | Motorola Edge 60 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2021 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160 mm | 161 mm |
| Breite | 73,8 mm | 73 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,9 mm |
| Gewicht | 175 g | 179 g |
| Schutzklasse | keine | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 750 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | MediaTek Dimensity 7300 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,88 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.52" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.300 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic UI 7.1 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen