Google Pixel 9 Pro XL vs. HUAWEI Pura 70 Pro
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 9 Pro XL
€ 593,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 256 GB · Porcelain
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Pura 70 Pro
€ 597,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 36 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro XL | HUAWEI Pura 70 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 5.060 mAh | 5.050 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 221 g | 220 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro XL EU | HUAWEI Pura 70 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | April 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,8 mm | 162,6 mm |
| Breite | 76,6 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 221 g | 220 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1344 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2992 px | 2844 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 2.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | HiSilicon Kirin 9010 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | |
| Fertigung | 4 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12,5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,5× |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 42 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.060 mAh | 5.050 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 37 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 12 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | EMUI 14.2 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen