Google Pixel 9 Pro Fold vs. OPPO Find X8 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 9 Pro Fold
€ 794,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 12 Tagen · 16 GB RAM · 256 GB · Porcelain
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X8 Pro
€ 796,19zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 33 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold | OPPO Find X8 Pro |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.650 mAh | 5.910 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 257 g | 215 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold EU | OPPO Find X8 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Oktober 2024 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,2 mm | 162,27 mm |
| Breite | 150,2 mm | 76,67 mm |
| Dicke | 5,1 mm | 8,24 mm |
| Gewicht | 257 g | 215 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2780 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.700 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | MediaTek Dimensity 9400 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.0" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 50 MP |
| Tele | 10,8 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 6× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 10 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.650 mAh | 5.910 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen