Smartphones › Google
Google Pixel 9 Pro Fold
57 von 68 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 875,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 9 Pro Fold ist ein Smartphone von Google, vorgestellt im August 2024. Das Display ist 8 Zoll groß, OLED, 120 Hz Bildrate, 2076 × 2152 Pixel. Innen arbeiten der Google Tensor G4, ein Akku mit 4.650 mAh, Laden mit 45 W und kabellos. Die Kamera: 48 MP Hauptkamera, 10,5 MP Ultraweitwinkel, 10,8 MP Tele mit 5×, Video bis 4K60. Es ist 257 g schwer, 5,1 mm dick. Ein geprüftes Angebot ist für € 875,90 zzgl. Versandkosten erfasst (Preis vor 6 Tagen).
Display8 Zoll
Akku4.650 mAh
Hauptkamera48 MP
Gewicht257 g
Bildrate120 Hz
Schutznicht angegeben
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | August 2024 |
|---|---|
| Bauform | faltbar (Buch) |
| Höhe | 155,2 mm |
| Breite | 150,2 mm |
| Dicke | 5,1 mm |
| Gewicht | 257 g |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 8 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.700 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | Google Tensor G4 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | |
| Fertigung | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 10,8 MP |
| Optischer Zoom | 5× |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 10 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 4.650 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja |
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | Stock Android |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir