Google Pixel 9 Pro Fold vs. OnePlus 15
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 9 Pro Fold
€ 875,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 15
€ 885,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 15 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB · sand
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.650 mAh | 7.300 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 257 g | 215 g |
| Bildrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold EU | OnePlus 15 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Oktober 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,2 mm | 161,42 mm |
| Breite | 150,2 mm | 76,67 mm |
| Dicke | 5,1 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 257 g | 215 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.700 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.0" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 10,8 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 10 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.650 mAh | 7.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | OxygenOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen