Google Pixel 9 Pro Fold vs. HONOR Magic V6
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.11.2026.
Google Pixel 9 Pro Fold
€ 1.931,66zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 256 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic V6
€ 1.700,92zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Vehe Shop ATPreis vor 28 Minuten · 16 GB RAM · 512 GB · Rot
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold | HONOR Magic V6 |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 7,95 Zoll |
| Akku | 4.650 mAh | 6.660 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 257 g | 219 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro Fold EU | HONOR Magic V6 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | März 2026 |
| Bauform | faltbar (Buch) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 155,2 mm | 156,7 mm |
| Breite | 150,2 mm | 145,6 mm |
| Dicke | 5,1 mm | 4 mm |
| Gewicht | 257 g | 219 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck seitlich |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 156,7 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 74,5 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 8,75 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 7,95 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 2172 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2352 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.700 nits | 6.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 6,52 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 1080 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 2420 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.0" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 50 MP |
| Tele | 10,8 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 10 MP | 20 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | nicht angegeben | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.650 mAh | 6.660 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | 66 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen