Google Pixel 8 Pro vs. OnePlus Nord 5
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 8 Pro
€ 430,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: CarbonPhone ATPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord 5
€ 437,42zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 3 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 8 Pro | OnePlus Nord 5 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Akku | 5.050 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 213 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 8 Pro EU | OnePlus Nord 5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2023 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,6 mm | 163,41 mm |
| Breite | 76,5 mm | 77,04 mm |
| Dicke | 8,8 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 213 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,83 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1344 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2992 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.400 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 8 MP |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 10,5 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.050 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 23 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen