Google Pixel 7 Pro vs. OnePlus Nord CE5
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 7 Pro
€ 292,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 33 Tagen · 12 GB RAM · 128 GB · Hazel
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord CE5
€ 292,43zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 7 Pro | OnePlus Nord CE5 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 212 g | 199 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 7 Pro EU | OnePlus Nord CE5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2022 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 163,58 mm |
| Breite | 76,6 mm | 76,02 mm |
| Dicke | 8,9 mm | 8,17 mm |
| Gewicht | 212 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 3120 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.500 nits | 1.430 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G2 | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
| Chip-Hersteller | MediaTek | |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,85 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 10,8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 23 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 23 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen