OnePlus Nord 2 5G vs. OnePlus Nord CE5
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord 2 5G
€ 179,73zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Gray
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord CE5
€ 285,70zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 10 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G | OnePlus Nord CE5 |
|---|---|---|
| Display | 6,43 Zoll | 6,77 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 189 g | 199 g |
| Bildrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 2 5G EU | OnePlus Nord CE5 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2021 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 159,12 mm | 163,58 mm |
| Breite | 73,31 mm | 76,02 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,17 mm |
| Gewicht | 189 g | 199 g |
| Schutzklasse | keine | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,43 Zoll | 6,77 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px | 2392 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 650 nits | 1.430 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 1200 5G | MediaTek Dimensity 8350 Apex |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,88 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 65 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 13 | OxygenOS 15.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen