Google Pixel 10 Pro vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Google Pixel 10 Pro
€ 651,32zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 11 Minuten · 16 GB RAM · 128 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
€ 720,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 10 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 4.870 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 207 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro EU | Samsung Galaxy Z Flip7 FE EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 152,8 mm | 165,1 mm |
| Breite | 72 mm | 71,9 mm |
| Dicke | 8,6 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 207 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,1 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 71,9 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 14,9 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | LTPO-OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1280 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2856 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.300 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 3,4 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 720 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 748 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | Samsung Exynos 2400 |
| Chip-Hersteller | Samsung | |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,68 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 42 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.870 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen