Google Pixel 10 Pro Fold vs. vivo X300 Pro
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 10 Pro Fold
€ 1.399,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 256 GB · Moonstone
Anzeige
Zum Angebot
vivo X300 Pro
€ 1.454,60zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold | vivo X300 Pro |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 5.015 mAh | 5.440 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 258 g | 226 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold EU | vivo X300 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Oktober 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 155,2 mm | 161,98 mm |
| Breite | 150,4 mm | 75,48 mm |
| Dicke | 5,2 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 258 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,57 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 50 MP |
| Tele | 10,8 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,7× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 10 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.015 mAh | 5.440 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 40 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen