vivo X300 Pro vs. vivo X500 Pro Max
20 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
vivo X300 Pro
€ 1.448,64zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 50 Minuten · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
vivo X500 Pro Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | vivo X300 Pro | vivo X500 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,85 Zoll |
| Akku | 5.440 mAh | 8.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 226 g | 225 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | vivo X300 Pro EU | vivo X500 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2025 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,98 mm | 163,32 mm |
| Breite | 75,48 mm | 76,82 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 7,95 mm |
| Gewicht | 226 g | 225 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,85 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 4.400 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 2 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,57 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 200 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3,7× | 3,5× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.440 mAh | 8.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 40 W | 40 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 7 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen