Blackview Tab 60 WiFi
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 300 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
4 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Blackview Tab 60 WiFi | OPPO Pad 5 Pro |
|---|---|---|
| Display | 10,1 Zoll | 13,2 Zoll |
| Akku | 5.100 mAh | 13.380 mAh |
| Gewicht | 538 g | nicht angegeben |
| Bildrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Chip | nicht angegeben | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Dicke | 8,5 mm | nicht angegeben |
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 300 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Blackview Tab 60 WiFi Global | OPPO Pad 5 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Höhe | 242,7 mm | nicht angegeben |
| Breite | 161,5 mm | nicht angegeben |
| Dicke | 8,5 mm | nicht angegeben |
| Gewicht | 538 g | nicht angegeben |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 10,1 Zoll | 13,2 Zoll |
| Paneltyp | LCD | nicht angegeben |
| Auflösung (Breite) | 800 px | 2400 px |
| Auflösung (Höhe) | 1280 px | 3392 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 1.000 nits |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | nicht angegeben | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | Qualcomm |
| Fertigung | nicht angegeben | 3 nm |
| Speichertyp | eMMC | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 8 MP | nicht angegeben |
| Frontkamera | 5 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 13.380 mAh |
| Laden per Kabel | 10 W | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.2 | nicht angegeben |
| Stift-Unterstützung | nicht angegeben | ja |
| Tastatur-Anschluss | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | ColorOS |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen