Blackview Tab 20 WiFi
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 350 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
7 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 31.10.2026.
Kein geprüfter Preis
| Merkmal | Blackview Tab 20 WiFi | Blackview Tab 60 WiFi |
|---|---|---|
| Display | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll |
| Akku | 6.600 mAh | 5.100 mAh |
| Gewicht | 514,5 g | 538 g |
| Bildrate | 60 Hz | nicht angegeben |
| Chip | UNISOC T310 | nicht angegeben |
| Dicke | 9,4 mm | 8,5 mm |
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 350 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
Blackview nennt für das integrierte Display allgemein 300 nit Helligkeit, ohne eine Spitzen- oder HDR-/HBM-Betriebsart zu bezeichnen. Diese allgemeine Herstellerangabe wird hier nicht als bestätigte Spitzenhelligkeit geführt.
| Merkmal | Blackview Tab 20 WiFi Global | Blackview Tab 60 WiFi Global |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Höhe | 241,5 mm | 242,7 mm |
| Breite | 160 mm | 161,5 mm |
| Dicke | 9,4 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 514,5 g | 538 g |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 800 px | 800 px |
| Auflösung (Höhe) | 1280 px | 1280 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | UNISOC T310 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | Unisoc | nicht angegeben |
| Speichertyp | eMMC | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 8 MP | 8 MP |
| Frontkamera | 5 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.600 mAh | 5.100 mAh |
| Laden per Kabel | 10 W | 10 W |
| Verbindungen | ||
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen