Apple iPhone X vs. Redmi 17 4G
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.10.2026.
Apple iPhone X
€ 192,31zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 3 GB RAM · 256 GB · Space Grey
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 17 4G
€ 192,51zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone X | Redmi 17 4G |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 2.716 mAh | 7.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 174 g | 232 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone X EU | Redmi 17 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 170,12 mm |
| Breite | 70,9 mm | 78,42 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 174 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 825 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.716 mAh | 7.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 18 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen