Apple iPhone X vs. Motorola Moto G37
40 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone X
€ 192,31zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 5 Tagen · 3 GB RAM · 256 GB · Space Grey
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Moto G37
€ 190,58zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 10 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone X | Motorola Moto G37 |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 2.716 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 174 g | 191 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone X EU | Motorola Moto G37 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 166,2 mm |
| Breite | 70,9 mm | 76,5 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 174 g | 191 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 1604 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.050 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | entfällt |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.716 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 18 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen