Apple iPhone SE (2022) vs. Redmi Note 13 4G
21 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 16.11.2026.
Apple iPhone SE (2022)
€ 173,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 6 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 13 4G
€ 176,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) | Redmi Note 13 4G |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 2.018 mAh | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Gewicht | 144 g | 188,5 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) EU | Redmi Note 13 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 162,24 mm |
| Breite | 67,3 mm | 75,55 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 7,97 mm |
| Gewicht | 144 g | 188,5 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 1.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | Apple | nicht angegeben |
| Fertigung | 5 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.018 mAh | nicht angegeben |
| Akkutechnik | Li-Ion | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 20 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | nicht angegeben |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | nicht angegeben |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen