Apple iPhone SE (2022) vs. realme 9 5G
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone SE (2022)
€ 173,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Stunden · 4 GB RAM · 64 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
realme 9 5G
€ 171,42zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) | realme 9 5G |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 144 g | 191 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) EU | realme 9 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | Mai 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 164,3 mm |
| Breite | 67,3 mm | 75,6 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 144 g | 191 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Realme UI 4.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen