Apple iPhone 8 vs. Samsung Galaxy A14 5G
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 8
€ 124,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 2 GB RAM · 128 GB · Space Grey
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A14 5G
€ 118,11zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A14 5G |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 1.821 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 148 g | 204 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 8 EU | Samsung Galaxy A14 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2017 | Januar 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 167,7 mm |
| Breite | 67,3 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 9,1 mm |
| Gewicht | 148 g | 204 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 700 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 10 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.821 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 6.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen