Smartphones › Samsung
Samsung Galaxy A14 5G
57 von 61 Angaben belegt · Quellen: NanoReview, Beebom Gadgets
€ 247,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 7 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A14 5G ist ein Smartphone von Samsung, vorgestellt im Januar 2023. Das Display ist 6,6 Zoll groß, LCD, 90 Hz Bildrate, 1080 × 2400 Pixel. Innen arbeiten der MediaTek Dimensity 700, ein Akku mit 5.000 mAh, Laden mit 15 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, Video bis 1080p30. Es ist 204 g schwer, 9,1 mm dick, nach keine geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 247,95 zzgl. Versandkosten (Preis vor 7 Tagen).
Display6,6 Zoll
Akku5.000 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht204 g
Bildrate90 Hz
Schutzkeine
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | Januar 2023 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 167,7 mm |
| Breite | 78 mm |
| Dicke | 9,1 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Schutzklasse | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich |
Display
| Displaydiagonale | 6,6 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits |
| HDR-Formate | keine |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|
| Chip-Hersteller | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 2 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt |
| Tele | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 |
| Frontkamera | 13 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 5.000 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja |
| eSIM | nein |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Infrarot | nein |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | One UI 6.0 |
| Google-Dienste | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir