Apple iPhone 7 vs. Redmi A7 Pro
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 12.11.2026.
Apple iPhone 7
€ 80,43zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 44 Tagen · 2 GB RAM · 128 GB · Diamantschwarz
Anzeige
Zum Angebot
Redmi A7 Pro
€ 100,74zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 64 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 7 | Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 1.960 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 13 MP |
| Gewicht | 138 g | 208 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 7 EU | Redmi A7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2016 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,3 mm | 171,56 mm |
| Breite | 67,1 mm | 79,47 mm |
| Dicke | 7,1 mm | 8,15 mm |
| Gewicht | 138 g | 208 g |
| Schutzklasse | IP67 | IP52 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A10 Fusion | Unisoc T7250 |
| Chip-Hersteller | Apple | Unisoc |
| Fertigung | 16 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.960 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 5 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen