Apple iPhone 7 vs. HONOR 20
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 7
€ 92,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 2 GB RAM · 128 GB · Diamantschwarz
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 20
€ 99,84zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 19 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Sapphire Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 7 | HONOR 20 |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,26 Zoll |
| Akku | 1.960 mAh | 3.750 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Gewicht | 138 g | 174 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 7 EU | HONOR 20 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2016 | Mai 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,3 mm | 154,25 mm |
| Breite | 67,1 mm | 74 mm |
| Dicke | 7,1 mm | 7,9 mm |
| Gewicht | 138 g | 174 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,26 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A10 Fusion | HiSilicon Kirin 980 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 16 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 16 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 7 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.960 mAh | 3.750 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 5 W | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Magic 4.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen