Apple iPhone 18 Pro vs. OPPO Find X9 Ultra
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 13.10.2026.
Apple iPhone 18 Pro
€ 1.449,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9 Ultra
€ 1.462,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 4.288 mAh | 7.050 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Gewicht | 211 g | 235 g |
| Bildrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 18 Pro EU | OPPO Find X9 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 150 mm | 163,16 mm |
| Breite | 71,9 mm | 76,97 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 8,65 mm |
| Gewicht | 211 g | 235 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | Aluminium Unibody Design | nicht angegeben |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 2 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 48 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,48 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.12" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 10× |
| Video maximal | 4K120 | 8K30 |
| Frontkamera | 18 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.288 mAh | 7.050 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 60 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen