OPPO Find X10 vs. OPPO Find X9 Ultra
23 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.9.2026.
OPPO Find X10
€ 1.299,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: OPPO AustriaPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9 Ultra
€ 1.462,00zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 17 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Find X10 | OPPO Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,59 Zoll | 6,82 Zoll |
| Akku | 8.000 mAh | 7.050 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 216 g | 235 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Find X10 EU | OPPO Find X9 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156,51 mm | 163,16 mm |
| Breite | 74,29 mm | 76,97 mm |
| Dicke | 8,35 mm | 8,65 mm |
| Gewicht | 216 g | 235 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,59 Zoll | 6,82 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 3168 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.600 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9600M | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 4 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.3" | 1/1.12" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 200 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 2,8× | 10× |
| Video maximal | 8K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.000 mAh | 7.050 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 17 | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen