Apple iPhone 17 Pro vs. Motorola Razr 60 Ultra
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 17 Pro
€ 1.138,49zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Orange
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Razr 60 Ultra
€ 1.056,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro | Motorola Razr 60 Ultra |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 7 Zoll |
| Akku | 4.252 mAh | 4.700 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 199 g |
| Bildrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 17 Pro EU | Motorola Razr 60 Ultra EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 150 mm | 171,48 mm |
| Breite | 71,9 mm | 73,99 mm |
| Dicke | 8,75 mm | 7,19 mm |
| Gewicht | 206 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1224 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2912 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 48 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 4× | entfällt |
| Video maximal | 4K120 | 8K30 |
| Frontkamera | 18 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.252 mAh | 4.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 40 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 25 W | 30 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Hello UI |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen