Apple iPhone 16e vs. HUAWEI P40 Lite
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 16e
€ 468,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: AlexPhone ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P40 Lite
€ 466,24zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Verkauf: Electronic Shops ATPreis vor 7 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Space Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16e | HUAWEI P40 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 4.005 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 167 g | 183 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16e EU | HUAWEI P40 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2025 | Februar 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 159,2 mm |
| Breite | 71,5 mm | 76,3 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 167 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2310 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 | HiSilicon Kirin 810 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 3 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.005 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 25 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | EMUI 12 |
| Google-Dienste | entfällt | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen