Apple iPhone 16 Pro vs. vivo X300 Pro
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 16 Pro
€ 1.376,78zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: AlexPhone ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 1024 GB · Titan Wüstensand
Anzeige
Zum Angebot
vivo X300 Pro
€ 1.454,60zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro | vivo X300 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 3.582 mAh | 5.440 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 226 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro EU | vivo X300 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Oktober 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,6 mm | 161,98 mm |
| Breite | 71,5 mm | 75,48 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 199 g | 226 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 Pro | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,57 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 50 MP |
| Tele | 12 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,7× |
| Video maximal | 4K120 | 8K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.582 mAh | 5.440 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 30 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 40 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen