Apple iPhone 16 Pro vs. Samsung Galaxy Z Flip7
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 16 Pro
€ 1.093,08zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: AlexPhone ATPreis vor 3 Stunden · 8 GB RAM · 1024 GB · Titan Wüstensand
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7
€ 1.049,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Blue Shadow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 3.582 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro EU | Samsung Galaxy Z Flip7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 149,6 mm | 166,7 mm |
| Breite | 71,5 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 6,5 mm |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,5 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 75,2 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 13,7 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1206 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2622 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 4,1 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 948 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 1048 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 Pro | Samsung Exynos 2500 |
| Chip-Hersteller | Apple | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 5× | entfällt |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.582 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen