Apple iPhone 15 Pro vs. Google Pixel 9 Pro XL
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 15 Pro
€ 849,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 1024 GB · Titan Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 9 Pro XL
€ 855,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 1024 GB · Hazel
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 9 Pro XL |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 3.274 mAh | 5.060 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 187 g | 221 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro EU | Google Pixel 9 Pro XL EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,6 mm | 162,8 mm |
| Breite | 70,6 mm | 76,6 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 187 g | 221 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Titan | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1344 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 2992 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A17 Pro | Google Tensor G4 |
| Chip-Hersteller | Apple | |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 48 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 12 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 42 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.274 mAh | 5.060 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 23 W | 37 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 12 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Stock Android |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen