Apple iPhone 15 Pro Max vs. OnePlus Open
37 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 15 Pro Max
€ 728,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 44 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Titan Blau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Open
€ 737,97zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 21 Stunden · 16 GB RAM · 512 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro Max | OnePlus Open |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 7,82 Zoll |
| Akku | 4.441 mAh | 4.805 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 221 g | 239 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Pro Max EU | OnePlus Open EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | Oktober 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 159,9 mm | 153,4 mm |
| Breite | 76,7 mm | 143,1 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 221 g | 239 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Titan | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 73,3 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 7,82 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 2268 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2440 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 2.800 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.43" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 48 MP |
| Tele | 12 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.441 mAh | 4.805 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 23 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | ja | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 16 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen