Apple iPhone 15 Plus vs. Samsung Galaxy S25
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 11.11.2026.
Apple iPhone 15 Plus
€ 524,04zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 45 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy S25
€ 529,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 45 Tagen · 12 GB RAM · 128 GB · Silber
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus | Samsung Galaxy S25 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,2 Zoll |
| Akku | 4.383 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 201 g | 162 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus EU | Samsung Galaxy S25 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 146,9 mm |
| Breite | 77,8 mm | 70,5 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,2 mm |
| Gewicht | 201 g | 162 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Armor Aluminum |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,2 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Tele | entfällt | 10 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.383 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 20 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI 9.0 |
| Google-Dienste | entfällt | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen