Apple iPhone 15 Plus vs. Apple iPhone 7 Plus
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone 15 Plus
€ 591,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone 7 Plus
€ 98,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 3 GB RAM · 128 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 5,5 Zoll |
| Akku | 4.383 mAh | 2.900 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 12 MP |
| Gewicht | 201 g | 188 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP67 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus EU | Apple iPhone 7 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | September 2016 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 158,2 mm |
| Breite | 77,8 mm | 77,9 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,3 mm |
| Gewicht | 201 g | 188 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP67 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 5,5 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 1920 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 625 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Apple A10 Fusion |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 4 nm | 16 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 7 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.383 mAh | 2.900 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 20 W | 5 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen