Apple iPhone 15 Plus vs. HUAWEI Pura 70 Pro
38 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 15 Plus
€ 591,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Revalis ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Pura 70 Pro
€ 597,56zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · White
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus | HUAWEI Pura 70 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 4.383 mAh | 5.050 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 201 g | 220 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 15 Plus EU | HUAWEI Pura 70 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2023 | April 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,9 mm | 162,6 mm |
| Breite | 77,8 mm | 75,1 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 201 g | 220 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2844 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 2.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | HiSilicon Kirin 9010 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 4 nm | 7 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,4 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12,5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 48 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.383 mAh | 5.050 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | EMUI 14.2 |
| Google-Dienste | entfällt | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen