Apple iPhone 14 Pro vs. Google Pixel 9 Pro
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 14 Pro
€ 577,07zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Remarketed ÖsterreichPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 512 GB · Dunkellila
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel 9 Pro
€ 579,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Stunden · 16 GB RAM · 256 GB · Hazel
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro | Google Pixel 9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll |
| Akku | 3.200 mAh | 4.700 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 199 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro EU | Google Pixel 9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 147,5 mm | 152,8 mm |
| Breite | 71,5 mm | 72 mm |
| Dicke | 7,85 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 206 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,3 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1179 px | 1280 px |
| Auflösung (Höhe) | 2556 px | 2856 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Google Tensor G4 |
| Chip-Hersteller | Apple | |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 48 MP |
| Tele | 12 MP | 48 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 12 MP | 42 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.200 mAh | 4.700 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 23 W | 27 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 12 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Stock Android |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen