Apple iPhone 14 Pro Max vs. vivo V70
34 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 14 Pro Max
€ 713,76zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 1024 GB · Dunkellila
Anzeige
Zum Angebot
vivo V70
€ 695,67zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Maxmovil ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Brown
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro Max | vivo V70 |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 4.323 mAh | 5.400 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 240 g | 187 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Pro Max EU | vivo V70 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | Februar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,7 mm | 157,52 mm |
| Breite | 77,6 mm | 74,33 mm |
| Dicke | 7,85 mm | 7,4 mm |
| Gewicht | 240 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Edelstahl | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1290 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2796 px | 2750 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,78 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | 12 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.323 mAh | 5.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 23 W | 90 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OriginOS 6 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen