Apple iPhone 14 Plus vs. POCO F7 Pro
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 29.9.2026.
Apple iPhone 14 Plus
€ 419,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Stunden · 6 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
POCO F7 Pro
€ 412,44zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 12 Stunden · 12 GB RAM · 256 GB · Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus | POCO F7 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 4.325 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203 g | 206 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus EU | POCO F7 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | März 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 160,26 mm |
| Breite | 78,1 mm | 74,95 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,12 mm |
| Gewicht | 203 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Metallischer Mittelrahmen |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1440 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 3200 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 3.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 8K24 |
| Frontkamera | 12 MP | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.325 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | Xiaomi HyperOS 2 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen