Apple iPhone 14 Plus vs. OnePlus 12r
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Apple iPhone 14 Plus
€ 393,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 128 GB · Polarstern
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 12r
€ 398,86zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 3 Tagen · 16 GB RAM · 256 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus | OnePlus 12r |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.325 mAh | 5.500 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203 g | 207 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus EU | OnePlus 12r EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | Januar 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 163,3 mm |
| Breite | 78,1 mm | 75,3 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 203 g | 207 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 2780 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 4 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.325 mAh | 5.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 15 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen